Preço das casas em Palmela: valor por m²
As casas no concelho de Palmela venderam-se em mediana a 2375 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 19,2% num ano e 98,2% em cinco anos. Fica 10% acima da mediana nacional (2168 €/m²). É o 43.º concelho mais caro de 304 com dados. As casas novas venderam-se a 2267 €/m² e as usadas a 2402 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Palmela | Portugal |
|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2375 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2263 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2172 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2074 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1993 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1921 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1822 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1789 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1769 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1764 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1716 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1654 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1605 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1556 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1475 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1411 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1372 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1312 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1272 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1237 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1198 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1157 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1041 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1016 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1001 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 967 € | 1094 € |
Avaliação bancária
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Preço por m² nas freguesias de Palmela
| Freguesia | Venda (€/m²) | Num ano | Casas novas | Renda (€/m²) |
|---|---|---|---|---|
| Quinta do Anjo | 2500 € | +21,2% | 2609 € | 11,53 |
| Poceirão e Marateca | 2390 € | +27,5% | - | - |
| Pinhal Novo | 2383 € | +20,7% | 2224 € | 8,13 |
| Palmela | 2239 € | +11,4% | 2236 € | 7,21 |
"-": o INE não publica o valor quando há poucas vendas, para proteger a confidencialidade.
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Palmela?
2375 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 237 500 €.
Os preços das casas em Palmela estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 19,2% num ano e subiu 98,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Palmela?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,3 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 664 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Palmela?
2478 € por m² em agosto de 2026: 2472 € nos apartamentos e 2496 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.