Preço das casas em Poceirão e Marateca: valor por m²
As casas em Poceirão e Marateca venderam-se em mediana a 2390 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 27,5% num ano e 88,2% em cinco anos. Fica 10% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Palmela (2375 €/m²), está 1% acima.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Poceirão e Marateca | Palmela | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2390 € | 2375 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2270 € | 2263 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1827 € | 2172 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1969 € | 2074 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1874 € | 1993 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1686 € | 1921 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1680 € | 1822 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1680 € | 1789 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1812 € | 1769 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1816 € | 1764 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1812 € | 1716 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1355 € | 1654 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1372 € | 1605 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1389 € | 1556 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1389 € | 1475 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1482 € | 1411 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1482 € | 1372 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1425 € | 1312 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1393 € | 1272 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1487 € | 1237 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1270 € | 1198 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1230 € | 1157 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1225 € | 1041 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1143 € | 1016 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1145 € | 1001 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1131 € | 967 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Palmela
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Poceirão e Marateca?
2390 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 239 000 €.
Os preços das casas em Poceirão e Marateca estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 27,5% num ano e subiu 88,2% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Poceirão e Marateca?
A renda mediana dos novos contratos foi de 8,3 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 664 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Palmela?
2478 € por m² em agosto de 2026: 2472 € nos apartamentos e 2496 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.