Preço das casas em Quarteira: valor por m²
As casas em Quarteira venderam-se em mediana a 4444 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 16,5% num ano e 76,1% em cinco anos. Fica 105% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho de Loulé (4091 €/m²), está 9% acima. As casas novas venderam-se a 5714 €/m² e as usadas a 4146 €/m².
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Quarteira | Loulé | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 4444 € | 4091 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 4400 € | 3993 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 4275 € | 3919 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 4036 € | 3639 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 3815 € | 3401 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 3720 € | 3333 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 3631 € | 3267 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 3626 € | 3273 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 3568 € | 3293 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 3538 € | 3269 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 3465 € | 3168 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 3355 € | 3077 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 3239 € | 3000 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 3115 € | 2910 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 3064 € | 2894 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 3024 € | 2873 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 2927 € | 2750 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 2839 € | 2671 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 2730 € | 2548 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 2589 € | 2391 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 2524 € | 2323 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 2522 € | 2347 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 2481 € | 2244 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 2437 € | 2233 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 2402 € | 2232 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 2323 € | 2170 € | 1094 € |
Avaliação bancária em Loulé
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Quarteira?
4444 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 444 400 €.
Os preços das casas em Quarteira estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 16,5% num ano e subiu 76,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Quarteira?
A renda mediana dos novos contratos foi de 10,81 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 865 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária em Loulé?
3518 € por m² em agosto de 2026: 3548 € nos apartamentos e 3341 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.