Preço das casas em Alferce: valor por m²
As casas em Alferce venderam-se em mediana a 1628 € por m² nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 (valor do concelho de Monchique; o INE não publica esta freguesia). Subiu 30,4% num ano e 125,8% em cinco anos. Fica 28% abaixo da mediana nacional (2264 €/m²). Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Monchique | Portugal |
|---|---|---|
| 2.º trim. 2026 | 1628 € | 2264 € |
| 1.º trim. 2026 | 1637 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1636 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1471 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1248 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1280 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1250 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1343 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1410 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1201 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1057 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1000 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1000 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1110 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1114 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1063 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1063 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 974 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 833 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 826 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 721 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 709 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 686 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 740 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 739 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 717 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 717 € | 1094 € |
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Alferce?
1628 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 2.º trimestre de 2026 no concelho de Monchique, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 162 800 €.
Os preços das casas em Alferce estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 30,4% num ano e subiu 125,8% em cinco anos.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.