Preço das casas em Funchal (Santa Luzia): valor por m²
As casas em Funchal (Santa Luzia) venderam-se em mediana a 2895 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 13,7% num ano e 96,9% em cinco anos. Fica 34% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Funchal (3322 €/m²), está 13% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Funchal (Santa Luzia) | Funchal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2895 € | 3322 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2632 € | 3100 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2197 € | 3269 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2437 € | 3205 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2546 € | 3100 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2556 € | 3061 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2623 € | 2705 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2540 € | 2636 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2403 € | 2598 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 2206 € | 2500 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 2194 € | 2498 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 2032 € | 2345 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1927 € | 2172 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1882 € | 2109 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1746 € | 1995 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1742 € | 1919 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1645 € | 1799 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1682 € | 1750 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1615 € | 1664 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1535 € | 1658 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1470 € | 1671 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1496 € | 1685 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1496 € | 1651 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1469 € | 1613 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1463 € | 1610 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1389 € | 1543 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Funchal
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Funchal (Santa Luzia)?
2895 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 289 500 €.
Os preços das casas em Funchal (Santa Luzia) estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 13,7% num ano e subiu 96,9% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Funchal (Santa Luzia)?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,51 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 921 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Funchal?
2911 € por m² em agosto de 2026: 3333 € nos apartamentos e 2510 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.