Preço das casas em Imaculado Coração de Maria: valor por m²
As casas em Imaculado Coração de Maria venderam-se em mediana a 2883 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 25,8% num ano e 117,1% em cinco anos. Fica 33% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Funchal (3322 €/m²), está 13% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Imaculado Coração de Maria | Funchal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2883 € | 3322 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2100 € | 3100 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2083 € | 3269 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2308 € | 3205 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2291 € | 3100 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 2344 € | 3061 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 2241 € | 2705 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 2031 € | 2636 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1988 € | 2598 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1757 € | 2500 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1717 € | 2498 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1868 € | 2345 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1887 € | 2172 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1750 € | 2109 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1734 € | 1995 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1579 € | 1919 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1643 € | 1799 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1625 € | 1750 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1566 € | 1664 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1556 € | 1658 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1328 € | 1671 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1290 € | 1685 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1258 € | 1651 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1267 € | 1613 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1250 € | 1610 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1288 € | 1543 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Funchal
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Imaculado Coração de Maria?
2883 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 288 300 €.
Os preços das casas em Imaculado Coração de Maria estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 25,8% num ano e subiu 117,1% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em Imaculado Coração de Maria?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,51 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 921 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Funchal?
2911 € por m² em agosto de 2026: 3333 € nos apartamentos e 2510 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.