Preço das casas em Monte: valor por m²
As casas em Monte venderam-se em mediana a 2008 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 43,4% num ano. Fica 7% abaixo da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Funchal (3322 €/m²), está 40% abaixo. Em zonas com poucas vendas, como esta, o valor pode mudar muito de um trimestre para o outro, por exemplo com a venda de casas novas.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | Monte | Funchal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2008 € | 3322 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 1839 € | 3100 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 1682 € | 3269 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 1622 € | 3205 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 1400 € | 3100 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1153 € | 3061 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1153 € | 2705 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1067 € | 2636 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 1448 € | 2598 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1491 € | 2500 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1636 € | 2498 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1636 € | 2345 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1573 € | 2172 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1652 € | 2109 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1570 € | 1995 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1530 € | 1919 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1332 € | 1799 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1262 € | 1750 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1204 € | 1664 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1259 € | 1658 € | 1218 € |
Avaliação bancária no Funchal
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em Monte?
2008 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 200 800 €.
Os preços das casas em Monte estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 43,4% num ano.
Quanto custa arrendar uma casa em Monte?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,51 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 921 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Funchal?
2911 € por m² em agosto de 2026: 3333 € nos apartamentos e 2510 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.