Preço das casas em São Gonçalo: valor por m²
As casas em São Gonçalo venderam-se em mediana a 2759 € por m² nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026. Subiu 16,1% num ano e 80,3% em cinco anos. Fica 27% acima da mediana nacional (2168 €/m²). Em relação ao concelho do Funchal (3322 €/m²), está 17% abaixo.
Evolução do preço de venda
Valor mediano por m² das casas vendidas nos 12 meses anteriores, por trimestre (INE).
Ver os valores
| Trimestre | São Gonçalo | Funchal | Portugal |
|---|---|---|---|
| 1.º trim. 2026 | 2759 € | 3322 € | 2168 € |
| 4.º trim. 2025 | 2527 € | 3100 € | 2076 € |
| 3.º trim. 2025 | 2596 € | 3269 € | 1991 € |
| 2.º trim. 2025 | 2479 € | 3205 € | 1923 € |
| 1.º trim. 2025 | 2377 € | 3100 € | 1845 € |
| 4.º trim. 2024 | 1977 € | 3061 € | 1777 € |
| 3.º trim. 2024 | 1696 € | 2705 € | 1709 € |
| 2.º trim. 2024 | 1778 € | 2636 € | 1661 € |
| 1.º trim. 2024 | 2069 € | 2598 € | 1633 € |
| 4.º trim. 2023 | 1926 € | 2500 € | 1611 € |
| 3.º trim. 2023 | 1976 € | 2498 € | 1579 € |
| 2.º trim. 2023 | 1954 € | 2345 € | 1541 € |
| 1.º trim. 2023 | 1882 € | 2172 € | 1509 € |
| 4.º trim. 2022 | 1941 € | 2109 € | 1484 € |
| 3.º trim. 2022 | 1655 € | 1995 € | 1446 € |
| 2.º trim. 2022 | 1540 € | 1919 € | 1402 € |
| 1.º trim. 2022 | 1403 € | 1799 € | 1346 € |
| 4.º trim. 2021 | 1357 € | 1750 € | 1297 € |
| 3.º trim. 2021 | 1425 € | 1664 € | 1251 € |
| 2.º trim. 2021 | 1530 € | 1658 € | 1218 € |
| 1.º trim. 2021 | 1530 € | 1671 € | 1197 € |
| 4.º trim. 2020 | 1553 € | 1685 € | 1190 € |
| 3.º trim. 2020 | 1794 € | 1651 € | 1167 € |
| 2.º trim. 2020 | 1721 € | 1613 € | 1146 € |
| 1.º trim. 2020 | 1750 € | 1610 € | 1127 € |
| 4.º trim. 2019 | 1661 € | 1543 € | 1094 € |
Avaliação bancária no Funchal
Valor mediano por m² das avaliações feitas pelos bancos para crédito habitação, por mês (INE).
Perguntas frequentes
Qual é o preço por m² das casas em São Gonçalo?
2759 € por m², o valor mediano das casas vendidas nos 12 meses até ao 1.º trimestre de 2026, segundo o INE. Uma casa de 100 m² custa assim, em mediana, cerca de 275 900 €.
Os preços das casas em São Gonçalo estão a subir?
Sim: o valor mediano das vendas subiu 16,1% num ano e subiu 80,3% em cinco anos.
Quanto custa arrendar uma casa em São Gonçalo?
A renda mediana dos novos contratos foi de 11,51 € por m² em 2024 (INE). Um T2 de 80 m² fica assim por cerca de 921 € por mês.
Qual é o valor de avaliação bancária no Funchal?
2911 € por m² em agosto de 2026: 3333 € nos apartamentos e 2510 € nas moradias.
Fontes
- INE, Estatísticas de preços da habitação ao nível local (vendas por m²)
- INE, Inquérito à avaliação bancária na habitação
- INE, Estatísticas de rendas da habitação ao nível local
Dados oficiais verificados todos os dias. O preço pedido nos anúncios costuma ficar acima do preço de venda.